| Verkaufte Auflage (Mo.-Sa.): | 196.729 Exemplare (IVW I/11) |
| Reichweite: | 584.000 Leser (MMA 2012) |
| Verkaufte Auflage (Mo.-Sa.): | 255.402 Exemplare (IVW I/11) |
| Reichweite: | 699.000 Leser (MA 2011 TZ) |
| verkaufte Auflage (Mo.-Sa.): | 332.692 Exemplare (IVW I/11) |
| verkaufte Auflage (Mo.-Sa.): | 442.606 Exemplare (IVW I/11) |
| Verkaufte Auflage (Mo.-Sa.): | 535.782 Exemplare (IVW I/11) |
| Reichweite: | 1,49 Mio. Leser (MA 2011 TZ) |
| Ihr Ansprechpartner: |
|
Simon Wachenhausen Telefon (05 11) 518-2170 Fax (05 11) 518-75 2170 E-Mail s.wachenhausen@madsack.de |